. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2005 - Monosport

Version imprimable

19 & 20 mars 2005 - Le Mans - Bugatti - Championnat de France Open


Finale A  
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR M 22'45"252 11 2'01"824  
 31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR M 22'45"520 11 2'01"258  
 19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 22'46"808 11 2'01"764  
4  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR M 22'50"329 11 2'03"076  
5  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR M 22'53"570 11 2'03"286  
6  60  MASSONET Patrick JR1 JR1 M 24'07"431 11 2'09"034  
7  24  WEBER Alfred YAMAHA 660 SZR M 24'12"674 11 2'09"335  
8  77  BUSSIGNIES Christophe YAMAHA 660 SZR M 22'34"763 10 2'12"868  
9  86  CHAUDEAU Pascal MuZ SKORPION M 22'41"642 10 2'13"397  
10  92  ROSENBERGER Philippe SUZHON RGV M 22'41"952 10 2'13"529  
11  102  GUARDINO Philippe MuZ SKORPION M 22'58"880 10 2'15"122  
12  63  CHAMBON Frédéric YAM SZR M 23'39"595 10 2'18"278  
Ab  96  BARRAY Charles BIMOTA BB1 M 8'29"319 4 2'03"275  
Ab  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 800 M 2'09"464 1 2'07"613  
NP  55  RONSAIN Luc BIMOTA BB1 M        
NP  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 M