. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2001 - Prototype

Version imprimable

24 & 25 mars 2001 - Carole -  


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 29  GAILLARD Thierry YAMAHA 660 SZR S 15'14"300 11    
 1  DESME Thierry SAPETOKU 730 P 15'24"300 11    
 36  BERTHOLET Marc BERGA 615 P 15'34"740 11    
4  6  BOERO Pascal RACING LINE 660 P 15'35"190 11    
5  54  THIRIET Yannick YAMAHA 660 SZR S 15'35"690 11    
6  49  BARRET Jean-Marie YAMAHA 660 SZR P 15'44"900 11    
7  65  CHATEAU Bertrand BIMOTA BB1 P 15'47"660 11    
8  101  GENTY Hervé YAMAHA 660 SZR S 15'48"750 11    
9  55  RONSAIN Luc YAMAHA SZR 660 S 15'50"070 11    
10  47  SERPOL Bruno MUZ SKORPION S 15'53"420 11    
11  23  BEURET Fabrice YAMAHA 660 SZR S 15'56"570 11    
12  24  SAMOUR Fabien YAMAHA SZR 660 S 15'56"840 11    
13  77  BARTKOWSKI Pascal BARTO/BMW 650 P 16'10"680 11    
14  66  BRONDERS Sam YAMAHA 600SRX P 16'11"830 11    
15  28  HULIN Jérôme YAMAHA 660 SZR S 16'13"020 11    
16  51  GIBEAUX Joël YAMAHA 660 SZR P 16'21"540 11    
17  11  FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR S 16'23"680 11    
18  61  BOURGOIN Walter MUZ SKORPION S 16'24"880 11    
19  26  PERNOT Olivier SACHS 650 S 16'27"860 11    
20  88  STEVENOT Hervé YAMAHA 660 SZR S 16'28"160 11