. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2004 - Prototype

Version imprimable

12 & 13 juin 2004 - Croix en Ternois - Coupe de France Promosport


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 46  CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI MONO GP P 21'18"894 21 0'59"764  
 11  DARRE Yannick HONDA RSF 450 R P 21'44"942 21 1'01"400  
 66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA SZ666R P 21'45"060 21 1'01"478  
4  32  POUHAER Pascal BMW F650CS S 22'02"638 21 1'01"901  
5  91  MOULINIER Flavien TTS 720 P 22'02"689 21 1'01"154  
6  68  RIVIERE Ronald BUTHEOR 660 P 22'03"891 21 1'01"947  
7  4  PELLETIER Christophe CARRERAS 426 P 22'06"659 21 1'01"188  
8  34  JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 22'10"181 21 1'01"854  
9  9  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 22'12"591 21 1'02"320  
10  6  DARRE Alain MP 650 P 22'16"517 21 1'02"832  
11  19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV P 22'16"785 21 1'02"521  
12  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 22'17"008 21 1'02"990  
13  10  LEGALLE David YAMAHA 660 SZR S 22'17"999 21 1'02"330  
14  80  DEHOSTINGUE Daniel GILERA SATURNO 580 P 21'20"014 20 1'02"296  
15  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 800 S 21'23"585 20 1'03"285  
16  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 21'25"750 20 1'03"133  
17  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 21'28"108 20 1'03"466  
18  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 21'44"403 20 1'02"897  
19  60  MASSONET Patrick JR1   S 21'44"412 20 1'03"759  
20  84  POURCEL Olivier YAMAHA 660 SZR S 21'45"228 20 1'03"507  
21  28  L'EPLATTENIER Philippe MUZ SKORPION P 22'06"340 20 1'04"834  
22  76  BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 22'20"016 20 1'05"431  
23  39  BERNIGAUD Samuel YAMAHA 660 SZR S 21'25"040 19 1'06"436  
24  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 21'28"515 19 1'06"310  
Ab  2  BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 19'55"608 18 1'04"638  
Ab  108  HUGNIN Benoît YAMAHA 660 SZR S 17'46"374 16 1'05"272  
Ab  35  COHONNER Yannick YAMAHA 660 SZR P 18'16"838 13 1'04"232  
Ab  1  DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 12'01"505 12 0'59"274  
Ab  21  MORELLON Guillaume YAMAHA 660 SZR S 8'02"261 7 1'05"144  
Ab  51  LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 S 6'51"248 6 1'06"029