. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2006 - Prototype

Version imprimable

20 & 21 mai 2006 - Carole - 4 Heures du CMC


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 1  RIVIERE Ronald YAMAHA BUTHEOR P 24'23"596 20 1'11"682  
 29  CANTEL Amaury BMW-ROTAX F650 P 24'24"604 20 1'11"291  
 12  GUIGNAT Laurent YAMKI GNAP01/06RR P 24'25"096 20 1'11"573  
4  66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA MV426 P 24'26"393 20 1'10"418  
5  19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 24'26"619 20 1'11"984  
6  68  DARIDAN Freddy YAMAHA SZR P 24'26"958 20 1'11"780  
7  36  BAUMANN Franck YAMAHA ARRYAM P 24'27"448 20 1'11"481  
8  51  CHIABO David YAMAHA 660 SZR M 24'41"055 20 1'13"035  
9  15  CERVELLIN Lucas APRILIA 640 RS P 24'54"123 20 1'13"250  
10  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 P 25'09"261 20 1'12"561  
11  79  DEMOLY Thierry TT70 DOMINATOR M 25'12"012 20 1'14"059  
12  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR M 25'14"031 20 1'14"879  
13  55  RONSAIN Luc MPS   P 25'15"546 20 1'13"969  
14  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 25'16"074 20 1'13"973  
15  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 25'19"578 20 1'14"151  
16  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR M 25'21"963 20 1'14"234  
17  49  WERDERER François SUZUKI 250 RGV P 24'26"209 19 1'16"005  
18  97  FOURNIER Matthieu DRITO DR650 M 24'29"833 19 1'14"829  
19  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR M 24'31"038 19 1'15"356  
20  47  SERPOL Bruno TMF 47 660MZ M 24'54"128 19 1'15"843  
21  32  HERVEAUX Romain SUZUKI RGV/XT M 25'03"019 19 1'17"430  
22  44  MAUDET Yvan MUZ SKORPION M 25'09"301 19 1'15"990  
Ab  43  LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P 18'53"449 15 1'13"005  
Ab  84  DAKSKOBLER Philippe YAMADAKO BITZA P 16'18"047 13 1'13"814  
Ab  99  LEGALLE David J2L J2L SUPERMONO P 16'35"236 13 1'14"082  
Ab  65  ESNAULT Didier SUZUKI 250RGV M 14'24"392 11 1'15"776  
Ab  3  BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 2'32"934 2 1'13"221  
Ab  93  CANTEL Didier ARCUEIL MOTOR F650 M 1'19"377 1 1'19"112  
Ab  37  DAGAS Laurent YAMAHA TZM 426 P 0'00"000   0'00"000  
NP  101  DEPAILLER Loïc Yamaha SZR P