. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2014 - Prototype

Version imprimable

12 & 13 juillet 2014 - Alès - WERC


Finale 1 Finale 2
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 51  TRABER Guy YAMAHA YAMAHA TZ250 P 22'31"040 16 1'23"313 2
 83  CHARRIER Michel KTM RC4-LC4 P 22'32"559 16 1'22"982 14
 66  VIRAVONGSA Michaël YAM TZ650 P 22'35"286 16 1'22"498 12
4  52  PAYE Nathan KAWASAKI KXF P 22'37"140 16 1'23"733 2
5  90  DELAURY Franck VTR XR/MITO P 23'09"195 16 1'25"499 6
6  60  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV/FREEWIND M 23'11"733 16 1'25"995 3
7  61  PORTELLI Philippe MITONDA   P 23'18"025 16 1'26"450 13
8  97  FOURNIER Matthieu FMR TZ650R M 23'22"224 16 1'26"278 9
9  9  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRGV800EV M 23'22"539 16 1'26"454 7
10  23  VALET Patrick TVX BEON 450 GP   M 23'30"134 16 1'26"742 4
11  70  FITTE Guy DUCATI MONOQUATTRO S P 23'30"664 16 1'26"600 16
12  14  SAUDUBRAY Samuel TVX BEON 450   M 23'34"963 16 1'26"538 14
13  5  BELLANGER Thierry KATHONDA EXC P 23'40"924 16 1'26"857 9
14  38  FABREGUE Stéphan STF CONCEPT KTM SUPERMOTO P 22'40"982 15 1'29"072 8
15  47  SERPOL Bruno KTM 690DUKE P 22'47"074 15 1'29"648 8
16  77  LANGLOIS Raphaël TIGCRAFT MINIMONO-TRUSTER P 22'57"192 15 1'29"419 9
17  25  L'HUILLIER Marc TLC7 450 M 23'20"821 15 1'32"012 7
18  30  LEON Guillaume MITO EVO 2 M 23'40"337 15 1'32"342 6
19  33  PAINCO Aymeric HONDA NSF250R P 23'44"281 15 1'33"299 13
20  44  SCICARD Richard BUTHEOR XT660 M 22'43"468 14 1'35"126 12
21  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 22'59"714 14 1'36"153 6
22  43  DALBIGOT Jean Christophe YAMITO YZF M 23'38"613 14 1'29"944 2
23  11  PAUL Benoit YAMAHA-SZR HONDA NX M 23'11"272 13 1'43"554 13
24  50  BUSSON Christian J2L 04   P 23'49"798 13 1'48"056 3
Ab  49  PAILLARD Pascal YAMAHA 660 SZR M 13'42"359 9 1'29"567 9
Ab  40  GIROUX Jean-Pascal KTAP KTM 640 LC4 M 14'22"348 9 1'33"822 8
Ab  19  GUIGNAT Laurent TIGCRAFT WR450 P 0'00"000   0'00"000  
NP  26  DASPRE Yves CAGIVA MITO/HONDA M 0'00"000   0'00"000