. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2003 - Prototype

Version imprimable

28 & 29 juin 2003 - Albi - Coupe de France d'Endurance


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 64  DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 16'45"262 11 1'30"057  
 94  BOULAY Eric TTS 720 P 17'08"189 11 1'31"464  
 65  NOEL Luc MUZ TMR03 P 17'08"381 11 1'31"695  
4  66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR P 17'08"823 11 1'32"132  
5  111  SOULIE Fred YAMAHA 660 SZR S 17'24"372 11 1'33"354  
6  29  PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR P 17'24"445 11 1'31"850  
7  90  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 17'24"556 11 1'33"171  
8  44  DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR P 17'28"526 11 1'33"623  
9  70  DARRE Alain MP 650 P 17'28"935 11 1'34"294  
10  22  MILHORAT Jean-Marc MPS ROTAX P 17'29"076 11 1'33"821  
11  27  TULOUP Marc YAMAHA TNR 660 SZR S 17'37"805 11 1'34"165  
12  56  LOISEL Sébastien SUZUKI DRGV S 17'37"973 11 1'34"412  
13  38  CHIRIO Franck SUZUKI 660 RGV P 17'43"841 11 1'34"307  
14  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 17'44"323 11 1'35"408  
15  33  BRETON Christophe YAMAHA 660 SZR S 17'45"009 11 1'35"017  
16  36  BERTHOLET Marc BERGA 644 P 18'03"215 11 1'34"045  
17  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 18'03"732 11 1'36"707  
18  11  FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR S 18'05"898 11 1'36"246  
19  82  PIZZOLITTO Frédéric RAK 650 XP S 18'06"435 11 1'33"400  
20  12  DIAZ Cédric SUZUKI RGV/XTZ P 18'13"496 11 1'36"181  
21  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 18'14"260 11 1'28"998  
22  60  MASSONET Patrick JR1   S 18'22"427 11 1'37"786  
23  57  BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 18'22"852 11 1'38"319  
24  59  COMBETTES Christophe YAM/MPS FURAX 620 P 16'42"332 10 1'36"870  
25  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC01 S 16'59"206 10 1'40"213  
26  83  GEOFFROY Thierry YAMAHA 660 SZR P 17'08"345 10 1'40"987  
27  20  PETRUCCI Pierre YAMAHA 660 SZR S 17'17"734 10 1'40"724  
28  67  PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR S 17'19"728 10 1'38"764  
29  54  DESBOURDES Franck YAMAHA 660 SZR S 18'10"510 10 1'46"235  
30  37  DAGAS Laurent YAM FULGUR P 13'13"082 8 1'36"788  
Ab  42  LOMBARDI Patrick YAMAHA 660 SZR S 18'18"772 6 1'42"847  
Ab  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 5'27"538 3 1'33"862  
Ab  7  BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR P 5'37"637 3 1'38"098  
Ab  58  GALLIEN Thierry SUZUKI DRGV 750 S 3'32"762 2 1'40"291  
Ab  21  CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI   P 5'29"949 2 1'34"594  
NP  85  BERTHELOT Jean-Robert SUZUKI DRZJR P 0'00"000   0'00"000