. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2003 - Prototype

Version imprimable

27 & 28 septembre 2003 - Val de Vienne - Coupe de France d'Endurance


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 64  DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 23'04"344 12 1'53"544 5
 65  NOEL Luc MUZ TMR03 P 24'00"605 12 1'57"968 2
 78  CHATEAU Bertrand BIMOTA BB1 P 24'03"294 12 1'58"366 9
4  66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR P 24'29"863 12 2'01"000 3
5  44  DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR P 24'30"561 12 1'59"772 9
6  111  SOULIE Fred YAMAHA 660 SZR S 24'30"976 12 2'00"218 10
7  29  PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR P 24'32"195 12 2'01"408 12
8  70  DARRE Alain MP 650 P 24'33"264 12 2'01"010 10
9  90  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 24'35"515 12 2'01"958 3
10  34  JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 24'44"414 12 2'01"597 9
11  7  BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR P 24'47"910 12 2'01"916 10
12  19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV P 24'48"595 12 2'02"354 10
13  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 24'48"673 12 2'02"281 12
14  61  BOURGOIN Walter MUZ SKORPION S 24'49"054 12 2'02"275 11
15  53  KOHL Jean-François MUZ SKORPION P 24'50"893 12 2'01"291 11
16  27  TULOUP Marc YAMAHA TNR 660 SZR S 24'58"185 12 2'03"043 9
17  76  POURCEL Olivier YAMAHA 660 SZR P 24'59"402 12 2'02"705 8
18  106  LEGALLE David YMAHA 660 SZR S 23'11"345 11 2'04"474 11
19  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC01 S 23'11"579 11 2'04"403 11
20  107  ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 P 23'18"749 11 2'04"691 3
21  67  PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR S 23'18"936 11 2'04"817 6
22  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 23'19"895 11 2'04"604 9
23  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR S 23'20"504 11 2'05"666 8
24  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 23'20"730 11 2'05"387 9
25  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 23'21"049 11 2'05"711 9
26  60  MASSONET Patrick SUZUKI DRZJR S 23'21"214 11 2'04"642 11
27  59  COMBETTES Christophe YAM/MPS FURAX 620 P 23'21"960 11 2'05"307 9
28  43  LEBOUCQ Jean-Louis KTM 620 P 23'22"199 11 2'05"225 11
29  93  CANTEL Didier YAMAHA 660 SZR S 23'24"089 11 2'05"522 10
30  99  CANTEL Amaury YAMAHA 660 SZR S 23'36"247 11 2'06"092 10
31  32  SERIN Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR S 23'37"385 11 2'06"763 11
32  87  CHATEAU Gilles YAMAHA 660 SZR S 24'04"990 11 2'08"556 9
33  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 24'07"626 10 2'10"698 10
Ab  80  DEHOSTINGUE Daniel GILERA SATURNO 580 P 20'16"424 10 2'00"301 7
Ab  72  DEPREZ Bastien YAMAHA 630 TZR P 12'57"769 6 2'05"574 6
Ab  94  BOULAY Eric TTS 720 P 9'49"074 5 1'56"858 4
Ab  47  SERPOL Bruno BARTO/BMW   P 6'00"742 3 1'59"020 2
NP  2  ISINGRINI André YAMAHA 660 SZR P 0'00"000   0'00"000  
NP  51  CHIABO David YAMAHA 660 SZR S 0'00"000   0'00"000