. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (4S) Classement Stock (S) Classement 2 Soupapes (2S)

Classement Saison 1999 - Prototype

Version imprimable

13 & 14 mars 1999 - Carole -  


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 6  LEBRUN Bernard YAMAHA 660SZR 4S 10'00"490 8    
 16  LEGRAS Hervé YAMAHA 500SR 2S 10'07"410 8    
 1  GAILLARD Thierry MUZ SKORPION S 10'12"470 8    
4  91  HOUGET Pierre MUZ SKORPION S 10'13"530 8    
5  53  KOHL Jean-François MUZ SKORPION S 10'25"030 8    
6  13  COTTE Jean-Luc SUZUKI 760DR 4S 10'29"250 8    
7  12  BARTKOWSKI Pascal YAMAHA 500XT 2S 10'32"710 8    
8  24  DESME Thierry SAPETOKU 727 4S 10'33"730 8    
9  88  FLACHET Benoit YAMAHA 660SZR 4S 10'34"020 8    
10  35  RONSAIN Luc MUZ SKORPION S 10'34"500 8    
11  94  FALSQUELLE Jean-François MUZ SKORPION S 10'34"700 8    
12  99  MONSEIGNY Frank MUZ SKORPION 4S 10'36"300 8    
13  3  MARCOTTE Anthony MUZ SKORPION S 10'38"010 8    
14  64  ISINGRINI André YAMAHA 660SZR S 10'39"750 8    
15  78  GENTY Hervé YAMAHA 660SZR S 10'39"920 8    
16  51  GIBEAUX Joël YAMAHA 660SZR S 10'40"480 8    
17  80  DEHOSTINGUE Daniel GILERA 500 500 S 10'40"810 8    
18  48  RICHERT Serge MUZ SKORPION S 10'41"550 8    
19  5  COMPERE Gilles YAMAHA 500XT 2S 10'47"760 8    
20  63  DEROZIER Stéphane YAMAHA 660SZR 4S 10'53"510 8    
21  4  MASSONET Patrick YAMAHA 500SR S 10'53"990 8    
22  25  PARENT André YAMAHA 660SZR 4S 10'58"110 8    
23  28  HULIN Jérôme YAMAHA 660SZR S 11'16"170 8    
24  9  BERTHELOT Jean-Robert SUZUKI 600 4S 10'09"230 7    
25  22  MILHORAT Jean-Marc CCM 500 2S 10'15"540 7    
26  76  LENGLET Florent YAMAHA 660SZR 4S 10'17"830 7    
27  23  BRONDERS Sam YAMAHA SRX 4S 10'43"450 7    
28  20  CANTALAPIEDRA Jorge MUZ SKORPION S   2