. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2004 - Prototype

Version imprimable

17 & 18 avril 2004 - Lédenon - Coupe de France Promosport


Finale A  
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 1  DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 24'29"215 15 1'36"589  
 46  CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI MONO GP P 24'51"797 15 1'37"326  
 11  DARRE Yannick HONDA RSF 450 R P 25'24"172 15 1'40"323  
4  6  DARRE Alain MP 650 P 25'55"388 15 1'41"908  
5  9  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 26'13"042 15 1'43"049  
6  38  CHIRIO Franck SUZUKI 660 RGV P 24'52"104 14 1'44"041  
7  60  MASSONET Patrick JR1   S 24'53"957 14 1'44"303  
8  19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV S 24'54"729 14 1'44"236  
9  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 24'54"844 14 1'43"014  
10  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 24'56"751 14 1'44"767  
11  20  PETRUCCI Pierre MUZ SKORPION S 25'07"386 14 1'45"732  
12  10  LEGALLE David YAMAHA 660 SZR S 25'10"199 14 1'45"909  
13  51  CHIABO David YAMAHA 660 SZR S 25'10"528 14 1'46"121  
14  91  MOULINIER Flavien TTS 720 P 25'14"558 14 1'45"145  
15  34  JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 25'16"098 14 1'45"680  
16  107  ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 P 25'16"220 14 1'45"215  
17  12  LEPAGE Laurent SUZUKI DRGV S 25'16"481 14 1'45"799  
18  17  HURON Jean-François APRILIA RS 400YZF P 25'16"771 14 1'45"095  
19  108  HUGNIN Benoît YAMAHA 660 SZR S 25'18"447 14 1'45"512  
20  76  BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 25'23"817 14 1'44"865  
21  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 800 S 25'23"982 14 1'46"204  
22  2  BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 25'24"206 14 1'44"757  
23  96  BARRAY Charles BIMOTA BB1 S 25'28"178 14 1'45"766  
24  58  GALLIEN Thierry SUZUKI DRGV 750 P 26'07"444 14 1'48"783  
25  85  VANNIER Dominique YAMAHA 660 SZR S 26'13"310 14 1'48"701  
26  7  JEANNE Frédéric YAMAHA 660 SZR S 24'43"505 13 1'51"093  
27  24  WEBER Alfred YAMAHA 660 SZR S 24'43"532 13 1'51"728  
28  39  BERNIGAUD Samuel YAMAHA 660 XTR S 24'43"637 13 1'49"731  
29  73  TARTAUD Jérôme YAMAHA 660 SZR S 25'10"266 13 1'52"289  
30  95  DI MARCO Pascal YAMAHA 660 SZR P 25'14"741 13 1'52"979  
31  64  CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge APRILIA AF1/XTZ660 S 25'58"512 13 1'55"475  
Ab  61  BOURGOIN Walter MUZ SKORPION S        
Ab  83  GEOFFROY Thierry YAMAHA 660 SZR S 22'07"001 11 1'57"517  
Ab  37  DAGAS Laurent YAM FULGUR P 12'12"073 7 1'43"142  
Ab  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 10'54"040 6 1'45"465  
Ab  22  MILHORAT Jean-Marc MP   P 08'56"472 5 1'45"210  
Ab  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 07'35"564 4 1'51"943  
Ab  94  BOUYER Jean-Michel TTS 740 P 03'29"864 2 1'41"803  
NP  43  LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P        
NP  66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA SZ666R P