. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2012 - Prototype

Version imprimable

31 mars & 1 avril 2012 - Alès - Coupe Michelin


Finale A  
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 66  VIRAVONGSA Michaël HONDA MV650 P 18'15"920 13 1'22"985 8
 2  TRABER Guy HUSQVARNA YAMAHA TZ250 P 18'17"805 13 1'22"961 13
 1  PAUL Jean-Claude HPM RC1 P 18'29"109 13 1'24"358 8
4  19  GUIGNAT Laurent RC4 HPM   P 18'41"876 13 1'24"308 6
5  16  LASSUDRIE Bruno BARIGO KMR 630 P 18'45"801 13 1'25"008 3
6  36  CHABERT Christophe CAGIVA MITO/DOMINATOR M 19'08"479 13 1'26"622 5
7  9  TEIXEIRA Carlos TR T2-KTM LC4 P 19'09"396 13 1'26"096 9
8  60  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV M 19'11"690 13 1'26"701 11
9  13  COMPERE Gilles YAM MUZ P 19'36"272 13 1'28"719 12
10  3  DRYJE Lionel SUZUKI/BEON RMZ P 19'38"853 13 1'29"041 13
11  71  HYPPIAS Gilbert PETRACHOU AGH1 650 P 19'39"121 13 1'28"997 7
12  42  HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 19'41"645 13 1'29"138 13
13  17  LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 19'48"116 13 1'28"300 4
14  82  HERVE Marjorie CAGIVA MITO   M 19'52"174 13 1'29"232 13
15  45  SAUTRON Vincent YAMAHA SZR M 20'04"598 13 1'30"182 3
16  22  MEGRET Pierre BELGARDA SUZETTE M 18'54"853 12 1'32"060 10
17  33  GOMES Thomas CAGIVA MITO M 19'20"964 12 1'33"750 10
18  80  VRECK Julien MITO/XR/VTR   P 19'26"866 12 1'26"503 7
19  25  L'HUILLIER Marc TLC3 3 M 19'34"971 12 1'35"469 7
20  56  CARRERE Michel KTM 690 P 19'35"683 12 1'35"157 7
21  99  RICHET Philippe GILERA METISSE M 19'58"637 12 1'36"776 11
22  421  HACHE Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR M 20'05"675 12 1'36"759 12
23  72  MENARD Roger CAGIVA MITDR M 17'28"093 11 1'31"005 5
24  88  THEZE François KTM DUKE LC4 P 19'44"472 11 1'37"753 3
25  73  VIVAT Eric SUZUKI RGV DR M 6'02"001 4 1'34"301 2
26  28  GRAND Davy TLC5 TLC5 M 5'02"000 3 1'36"403 3
Ab  47  SERPOL Bruno TMF 690 HPM P 1'09"046 1 1'39"446 1
Ab  61  PORTELLI Philippe CAGIVA MITO P 0'00"000   0'00"000  
NP  15  LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 P 0'00"000   0'00"000  
NP  63  DAKSKOBLER Philippe YAMADAKO XT600 M 0'00"000   0'00"000