. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2004 - Prototype

Version imprimable

21 & 22 mai 2004 - Carole - 4 Heures du MC Carole


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 1  DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 21'04"683 18 1'09"170 15
 11  DARRE Yannick HONDA RSF 450 R P 21'53"655 18 1'12"027 5
 6  DARRE Alain MP 650 P 21'57"266 18 1'11"862 18
4  9  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 21'57"837 18 1'12"561 14
5  34  JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 21'59"780 18 1'12"603 17
6  44  DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR P 22'03"233 18 1'12"500 9
7  4  PELLETIER Christophe CARRERAS 426 P 22'13"554 18 1'12"497 15
8  32  POUHAER Pascal BMW F650CS S 22'13"903 18 1'12"931 16
9  51  CHIABO David YAMAHA 660 SZR S 21'14"881 17 1'13"770 4
10  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 21'16"688 17 1'13"253 17
11  19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV S 21'20"306 17 1'13"392 14
12  68  RIVIERE Ronald BUTHEOR 660 P 21'21"178 17 1'13"608 17
13  76  BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 21'21"898 17 1'13"462 14
14  60  MASSONET Patrick JR1   S 21'24"234 17 1'13"817 16
15  91  MOULINIER Flavien TTS 720 P 21'26"503 17 1'13"634 11
16  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 21'27"532 17 1'13"799 17
17  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 800 S 21'27"722 17 1'14"096 11
18  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 21'29"326 17 1'14"315 12
19  10  LEGALLE David YAMAHA 660 SZR S 21'29"758 17 1'14"930 4
20  17  HURON Jean-François APRILIA RS 400YZF P 21'30"034 17 1'14"194 14
21  12  LEPAGE Laurent SUZUKI DRGV S 21'47"414 17 1'14"566 13
22  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 21'48"933 17 1'15"151 17
23  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 21'48"993 17 1'15"151 16
24  108  HUGNIN Benoît YAMAHA 660 SZR S 21'54"348 17 1'15"246 15
25  66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA SZ666R P 21'46"622 16 1'19"005 5
Ab  94  BOUYER Jean-Michel TTS 740 P 17'32"275 15 1'09"255 10
Ab  84  POURCEL Olivier YAMAHA 660 SZR S 18'50"886 15 1'14"320 15
Ab  99  CANTEL Amaury YAMAHA 660 SZR S 16'55"663 13 1'15"611 12
Ab  93  CANTEL Didier ARCUEIL MOTOR F650 S 11'51"337 9 1'16"759 6
NP  46  CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI MONO GP P