. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2008 - Prototype

Version imprimable

3 & 4 mai 2008 - Croix en Ternois - Motos Anciennes


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 12  DAGAULT Eric YAMAHA 660 SZR M 16'56"824 16 1'02"808 2
 49  WERDERER François SUZUKI RGV M 16'57"331 16 1'02"442 16
 48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 17'01"284 16 1'03"117 13
4  44  MAUDET Yvan MUZ SKORPION M 17'08"016 16 1'02"960 8
5  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 M 17'15"892 16 1'03"460 13
6  90  DELAURY Franck HONDA TVX 450 P 17'22"862 16 1'03"743 12
7  80  DEHOSTINGUE Daniel GILERA SATURNO P 17'25"696 16 1'04"379 16
8  35  DE LA GRANGE Patrick MUZ SKORPION M 17'27"354 16 1'03"923 2
9  15  LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 M 17'35"997 16 1'04"977 15
10  25  L'HUILLIER Marc TLC KWR 426 P 17'44"169 16 1'04"896 15
11  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 17'47"447 16 1'05"498 8
12  59  DESMET Philippe HONDA XR 650 P 17'47"696 16 1'05"371 2
13  46  COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 17'48"066 16 1'04"896 9
14  114  DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 17'48"777 16 1'05"468 9
15  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR M 17'49"066 16 1'05"286 9
16  89  RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR M 17'51"623 16 1'05"466 11
17  93  DI MARCO Pascal YAMAHA 660 SZR P 18'03"955 16 1'06"020 11
18  41  COURATIN Laurent YAMAHA 660 SZR M 17'10"005 15 1'07"057 3
19  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 17'10"142 15 1'04"522 12
20  71  HERRMANN Christophe YAMAHA 660 SZR M 17'11"148 15 1'07"598 11
21  78  BOUINEAU Flavien APRIZUKI 650RS M 17'22"819 15 1'07"990 12
22  57  BUSSON Christian J2L   P 17'49"575 15 1'09"902 4
23  94  LACOSTE Benoit MUZ SKORPION M 17'58"923 15 1'09"683 4
NP  3  RIVIERE Ronald TTS 686 P 0'00"000   0'00"000  
NP  30  LEON Guillaume YAMAHA 660 SZR M 0'00"000   0'00"000  
NP  43  LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P 0'00"000   0'00"000  
NP  79  VELSCH Guillaume YAMAHA 660 SZR P 0'00"000   0'00"000  
NP  88  GADRIOT Sébastien MPS F 650 P 0'00"000   0'00"000