. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2010 - Prototype

Version imprimable

19 & 20 juin 2010 - Carole - 4 H du Carole Moto Club


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 19  GUIGNAT Laurent MOTOJEFF   P 0'00"000 22 1'11"097  
 90  DELAURY Franck CAGIVA MITO EV P 0'00"000 22 1'11"314  
 44  MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO M 0'00"000 22 1'10"451  
4  9  TEIXEIRA Carlos TR T2 P 0'00"000 22 1'11"658  
5  60  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV M 0'00"000 22 1'11"464  
6  65  ESNAULT Didier SMC RGV-XT6 M 0'00"000 22 1'11"735  
7  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 0'00"000 22 1'12"399  
8  111  RIVIERE Ronald MITONDA BUTHEOR P 0'00"000 22 1'11"635  
9  11  PAUL Jean-Claude APRILIA   P 0'00"000 22 1'11"885  
10  31  HURON Jean-François HPM 05 P 0'00"000 22 1'13"190  
11  271  HYPPIAS Gilbert PETRACHOU AGH1 650 P 0'00"000 22 1'12"654  
12  37  FITTE Benjamin YAMAHA 660 SZR M 0'00"000 22 1'13"239  
13  6  NONNON Nicolas TVX 450 RF P 0'00"000 22 1'13"338  
14  62  MOYON Yves BIMOTA BB1 P 0'00"000 22 1'12"934  
15  83  DURANTET Michel MITONDA SP 591 M 0'00"000 21 1'13"462  
16  96  BARRAY Charles BIMOTA BB1 M 0'00"000 21 1'14"165  
17  16  LASSUDRIE Bruno BARIGO 660 P 0'00"000 21 1'14"028  
18  114  DASPRE Yves J2L   P 0'00"000 21 1'14"088  
19  42  HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 0'00"000 21 1'13"862  
20  79  PORTELLI Geoffrey YAMAHA 660 SZR M 0'00"000 21 1'14"039  
21  36  LE PAGE Aurélien APRILIA RS M 0'00"000 21 1'14"214  
Ab  12  DAGAULT Eric KTM 660 RS P 0'00"000 17 1'12"078  
Ab  69  BEURIOT Julien SUZUKI RGV TTS 03 M 0'00"000 15 1'12"737  
Ab  23  VALET Patrick TVX 450 RF P 0'00"000 15 1'13"491  
Ab  59  DESMET Philippe HONDA MITO XR 650 P 0'00"000 14 1'13"334  
Ab  8  COLLIN Bruno KTHONDA 640 P 0'00"000 7 1'11"771  
Ab  13  COMPERE Gilles TIGCRAFT   P 0'00"000 6 1'15"317  
Ab  88  DELAUGEAS Eric SUZUKI DR 650 P 0'00"000   0'00"000  
Ab  47  SERPOL Bruno TMF 690 HPM P 0'00"000   0'00"000  
Ab  97  FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 0'00"000   0'00"000