. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Supermono (S) Classement Mono2 (2)

Classement Saison 2019 - Supermono

Version imprimable

15 & 16 juin 2019 - Carole - WERC


Finale 1 Finale 2
Consolante 1 Consolante 2
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 25  L'HUILLIER Marc TLC7 450 2 25'49"283 21 1'12"160  
 59  BONDUELLE Tom HONDA 650 XR S 25'49"410 21 1'11"984  
 28  JEAMBART Pierre-Yves YAMAHA YZF 2 26'24"251 21 1'14"298  
4  179  DEBROS Jean HONDA VFR400 / XR650 S 26'30"298 21 1'14"621  
5  122  DALBIGOT Jean Christophe YAMITO   2 26'31"411 21 1'14"080  
6  46  MONTAURIOL Fabrice STF CONCEPT MITOKTM S 26'08"625 20 1'14"449  
7  29  BARRIOT Jean Christophe SUZUKI DRGV 2 26'23"149 20 1'18"043  
8  91  TREMEAU Patrick PROTOBOND2 RCBOND S 25'50"621 19 1'19"543  
9  88  MONTAURIOL Hélène STF CONCEPT MITOKTM S 26'08"633 19 1'19"371  
Ab  60  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV/FREEWIND 2 14'41"470 12 1'12"198  
Ab  87  CAULLERY-LEROY Pauline HONDA NX4 S 14'24"100 11 1'16"878  
Ab  45  LEON Guillaume DUCATI SUPERMONO DESMOQUATTRO S 13'28"546 10 1'18"228  
Ab  24  FUZELLIER Sylvain SFRACING   S 11'49"293 9 1'14"664  
Ab  41  FAIVRE Thibaut YAMAHA SZR 2 9'25"357 7 1'14"803  
Ab  53  KOHL Jean-François BMITO TLC 8 2 10'25"089 5 1'19"970  
NP  49  PAILLARD Pascal YAMAHA M4.5 2 0'00"000   0'00"000  
NP  85  WATREMEZ Matthieu CAGIVA MITO S 0'00"000   0'00"000