. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (4S) Classement Stock (S) Classement 2 Soupapes (2S)

Classement Saison 2000 - Prototype

Version imprimable

3 & 4 juin 2000 - Val de Vienne -  


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 2  CHATEAU Bertrand BIMOTA BB1 4S 2'01"563 2    
 78  GENTY Hervé YAMAHA 660SZR S 2'02"635 8    
 29  DENIS-LUTARD Dominique CAGIVA 600 4S 2'02"686 7    
4  90  BEURET Fabrice MUZ SKORPION S 2'02"807 7    
5  24  DESME Thierry SAPETOKU 727 4S 2'03"453 8    
6  16  LEGRAS Hervé YAMAHA 500SR 2S 2'03"544 8    
7  6  FLACHET Benoit TIGCRAFT 6 ROTAX 4S 2'03"939 5    
8  99  BARTKOWSKI Pascal BIMOTA BB1 4S 2'04"333 7    
9  64  ISINGRINI André YAMAHA 660SZR 4S 2'04"393 5    
10  88  RIVAT Stéphane YAMAHA 660SZR S 2'04"485 7    
11  15  PELLETIER Christophe YAMAHA 660SZR 4S 2'04"697 4    
12  5  COMPERE Gilles YAMAHA 500SR 2S 2'04"919 7    
13  63  DEROZIER Stéphane YAMAHA 660SZR 4S 2'05"012 8    
14  36  DEHOSTINGUE Daniel GILERA 500 500 4S 2'05"118 3    
15  53  KOHL Jean-François MUZ SKORPION S 2'05"200 7    
16  54  THIRIET Yannick YAMAHA 660SZR S 2'05"274 7    
17  13  COTTE Jean-Luc SUZUKI 760DR 4S 2'05"339 5    
18  48  RICHERT Serge MUZ SKORPION 4S 2'05"355 6    
19  91  HOUGET Pierre BIMOTA BB1 4S 2'05"436 4    
20  14  BOERO Pascal MUZ SKORPION 4S 2'05"822 3    
21  12  LEPAGE Laurent MUZ SKORPION S 2'06"098 7    
22  7  CETTOUR Pascal YAMAHA 660SZR 4S 2'06"861 7    
23  30  ROUGET Eric MUZ SKORPION S 2'07"234 6    
24  11  FRANCOIS Eric YAMAHA 660SZR S 2'07"603 7    
25  55  RONSAIN Luc MUZ SKORPION 4S 2'07"759 6    
26  8  TEIXEIRA Carlos SUZUKI 750 4S 2'08"176 3    
27  28  HULIN Jérôme YAMAHA 660SZR S 2'08"997 6    
28  25  PARENT André YAMAHA 660SZR S 2'09"169 2    
29  94  FALSQUELLE Jean-François MUZ SKORPION 4S 2'09"494 4    
30  56  LOISEL Sébastien SUZUKI 800 4S 2'09"721 4    
31  19  DAKSKOBLER Philippe YAMAHA 600XT 4S 2'10"883 5    
32  10  COMBETTES Christophe YAMAHA 600SRX 4S 2'11"491 7    
33  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660SZR S 2'11"970 8    
34  83  BONVICINI Romain MUZ SKORPION S 2'12"575 3    
35  39  BRUSSAUX Bernard MUZ SKORPION S 2'13"012 6    
36  4  MASSONET Patrick YAMAHA 500SR 2S 2'13"256 4    
37  23  BRONDERS Sam YAMAHA SRX 4S 2'13"379 3    
38  9  BERTHELOT Jean-Robert SUZUKI 600 4S 2'13"381 6    
39  32  MONNEAU Patrick YAMAHA 600RG 4S 2'16"664 5    
40  46  PETITJEAN Olivier YAMAHA 660SZR S 2'16"958 7    
41  42  BECHAT Thierry YAMAHA 660SZR S 2'17"265 6