. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2007 - Prototype

Version imprimable

12 & 13 mai 2007 - Carole - 4 Heures du CMC


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 117  DAGAULT Eric YAMAHA 660 SZR M 18'46"591 15 1'14"158  
 62  MOYON Yves BIMOTA BB1 P 18'50"034 15 1'13"951  
 17  LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 18'50"490 15 1'13"729  
4  33  SAMOUR Fabien SPR 650 P 19'08"481 15 1'14"998  
5  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 750 M 19'09"285 15 1'15"263  
6  97  FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO M 19'16"644 15 1'15"220  
7  30  LANGLOIS Raphaël YAMAHA 660 SZR M 19'26"323 15 1'16"001  
8  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR M 19'27"476 15 1'15"560  
9  96  BARRAY Charles BIMOTA BB1 M 19'30"425 15 1'16"108  
10  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 19'44"337 15 1'17"227  
11  47  SERPOL Bruno MUZ SKORPION M 19'54"870 15 1'18"553  
12  89  RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR M 19'56"233 15 1'18"089  
13  114  DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 19'03"323 14 1'19"754  
14  41  COURATIN Laurent YAMAHA 660 SZR M 19'03"963 14 1'20"009  
15  111  TALON Vincent YAMAHA SZR 660 M 19'11"174 14 1'19"803  
16  82  HERVE Marjorie CAGIVA MITO/RIVER M 19'28"895 14 1'21"412  
17  108  TAMZALI Karim CAGIVA MITO DR 750 P 19'34"234 14 1'21"978  
18  79  BONALDI Nicolas YAMAHA 660 SZR M 19'35"513 14 1'20"472  
19  57  BUSSON Christian YAMAHA 660 SZR P 19'11"791 13 1'26"246  
20  44  MAUDET Yvan MUZ SKORPION M 16'31"336 13 1'14"658  
21  92  MOULINIER Flavien TTS 686 P 15'32"810 12 1'15"826  
22  63  DAKSKOBLER Philippe YAMADAKO BITZA 600 P 13'19"199 10 1'17"077  
23  87  DUFRUIT Yannick YAMAHA 660 SZR M 5'53"920 4 1'15"463  
24  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 3'47"015 3 1'13"746  
25  25  L'HUILLIER Marc KAYAM KWLC 426 P 0'00"000   0'00"000  
26  11  NONNON Nicolas TVX RS P 0'00"000   0'00"000  
27  31  ELIE Jean-Claude YAMAHA 660 SZR M 0'00"000   0'00"000  
28  46  COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 0'00"000   0'00"000  
29  55  PELLETIER Patrick YAMAHA SZR 660 P 0'00"000   0'00"000  
30  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 P 0'00"000   0'00"000