. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2008 - Prototype

Version imprimable

24 & 25 mai 2008 - Carole - 4H du MC Carole


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 2  CERVELLIN Lucas APRILIA 660 SMC P 16'07"524 12 0'00"000  
 58  CERVELLIN Steve APRILIA LC4 P 16'46"104 12 0'00"000  
 66  VIRAVONGSA Michaël MV 650 P 16'55"378 12 0'00"000  
4  98  BOUCHERON Philippe KAWASUKI 250 KR M 17'12"670 12 0'00"000  
5  60  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV M 17'21"289 12 0'00"000  
6  9  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 17'23"109 12 0'00"000  
7  99  LEGALLE David J2L 04 P 17'30"790 12 0'00"000  
8  8  COLLIN Bruno MITONDA 650 M 17'34"034 12 0'00"000  
9  44  MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO M 17'34"778 12 0'00"000  
10  5  CANTEL Didier BMW F650 M 17'36"339 12 0'00"000  
11  36  BAUMANN Franck YAMAHA TZ 426 P 17'38"832 12 0'00"000  
12  17  LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 17'40"409 12 0'00"000  
13  51  CHIABO David YAMITO   P 17'50"506 12 0'00"000  
14  6  NONNON Nicolas HONDA TVX 450 P 17'50"820 12 0'00"000  
15  29  DENIS Philippe YAMAHA SZR M 17'54"786 12 0'00"000  
16  97  FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 17'59"747 12 0'00"000  
17  62  MOYON Yves BIMOTA BB1 P 16'57"890 11 0'00"000  
18  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 17'11"858 11 0'00"000  
19  15  LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 M 17'22"986 11 0'00"000  
20  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 18'04"502 11 0'00"000  
Ab  20  RICHARD Serge YAMAZUKI RGTZ M 14'48"400 10 0'00"000  
Ab  26  MAGNIER Jean-Louis HONDA RSLC P 5'18"997 4 0'00"000  
Ab  14  DAGAULT Manu KTM APRILIA LC4 P 5'25"698 4 0'00"000  
Ab  12  DAGAULT Eric YAMAHA 660 SZR M 5'33"098 4 0'00"000  
Ab  33  SAMOUR Fabien SPR 650 P 5'35"478 4 0'00"000  
Ab  24  CANTEL Amaury BMW Scarver R P 3'46"371 3 0'00"000  
Ab  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 4'18"237 3 0'00"000  
Ab  3  RIVIERE Ronald TTS 686 P 4'52"276 3 0'00"000  
Ab  11  GUIGNAT Laurent SUZIMAHA RG 450 RR P 2'41"371 2 0'00"000  
Ab  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 M 0'00"000   0'00"000