. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2008 - Prototype

Version imprimable

24 & 25 mai 2008 - Carole - 4H du MC Carole


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 62  MOYON Yves BIMOTA BB1 P 22'08"185 18 1'12"582  
 51  CHIABO David YAMITO   P 22'08"660 18 1'12"529  
 12  DAGAULT Eric YAMAHA 660 SZR M 22'15"127 18 1'13"007  
4  20  RICHARD Serge YAMAZUKI RGTZ M 22'16"430 18 1'13"436  
5  49  WERDERER François SUZUKI RGV M 22'23"660 18 1'13"065  
6  33  SAMOUR Fabien SPR 650 P 22'27"470 18 1'13"762  
7  3  RIVIERE Ronald TTS 686 P 22'28"753 18 1'13"673  
8  98  BOUCHERON Philippe KAWASUKI 250 KR M 22'29"009 18 1'14"085  
9  97  FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 22'34"082 18 1'13"767  
10  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 22'35"558 18 1'14"121  
11  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 22'35"789 18 1'14"218  
12  15  LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 M 22'39"602 18 1'13"889  
13  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 M 22'42"356 18 1'14"366  
14  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 22'49"725 18 1'14"384  
15  83  DURANTET Michel YAMAHA 660 SZR M 22'51"035 18 1'14"946  
16  114  DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 22'54"613 18 1'14"737  
17  46  COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 23'43"137 18 1'16"408  
18  25  L'HUILLIER Marc TLC KWR 426 P 22'17"406 17 1'17"229  
19  89  RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR M 22'46"036 17 1'18"438  
20  41  COURATIN Laurent YAMAHA 660 SZR M 22'47"024 17 1'18"611  
21  78  BOUINEAU Flavien APRIZUKI 650RS M 22'53"358 17 1'19"261  
22  64  CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge APRILIA AF1 M 22'10"630 16 1'21"101  
23  56  CARRERE Michel YAMAHA   M 22'49"437 16 1'23"473  
24  57  BUSSON Christian J2L   P 22'31"347 15 1'28"343  
25  91  TAMZALI Karim CAGIVA MITO XLR 600 P 13'52"780 10 1'20"615  
Ab  79  VELSCH Guillaume YAMAHA 660 SZR P 0'03"671   0'00"000  
NP  13  COMPERE Gilles CG 600 P 0'00"000   0'00"000  
NP  7  SINI Jean-Marie YAMAHA TZX P 0'00"000   0'00"000  
NP  94  LACOSTE Benoit MUZ SKORPION M 0'00"000   0'00"000  
NP  30  LEON Guillaume YAMAHA 660 SZR M 0'00"000   0'00"000