. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2004 - Prototype

Version imprimable

6 & 7 août 2004 - Dijon - Prenois - Champ. de France d’Endurance


Finale A  
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 46  CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI MONO GP P 17'37"847 11 1'34"646  
 194  CORNIC Yan TTS 740 P 17'51"343 11 1'35"913  
 66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA SZ666R P 17'51"647 11 1'36"601  
4  68  RIVIERE Ronald BUTHEOR 660 P 17'51"958 11 1'36"294  
5  9  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 18'12"018 11 1'38"508  
6  91  MOULINIER Flavien TTS 720 P 18'13"260 11 1'37"165  
7  32  POUHAER Pascal BMW F650CS S 18'14"714 11 1'38"570  
8  11  DARRE Yannick HONDA RSF 450 R P 18'14"900 11 1'38"856  
9  15  DIAZ Cédric SUZUKI RGV/XTZ P 18'29"432 11 1'39"797  
10  34  JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 18'29"891 11 1'39"174  
11  67  PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR P 18'29"944 11 1'39"621  
12  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 18'30"006 11 1'39"457  
13  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 800 S 18'32"019 11 1'39"902  
14  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 18'43"000 11 1'40"974  
15  60  MASSONET Patrick JR1   S 18'43"425 11 1'40"279  
16  19  TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV P 18'43"431 11 1'40"879  
17  22  MILHORAT Jean-Marc MPS 10 P 18'45"725 11 1'41"245  
18  39  BERNIGAUD Samuel YAMAHA 660 SZR S 18'50"273 11 1'41"550  
19  12  LEPAGE Laurent SUZUKI DRGV S 18'56"600 11 1'42"081  
20  58  GALLIEN Thierry SAPETOKU DR750 P 19'09"030 11 1'42"535  
21  96  BARRAY Charles BIMOTA BB1 S 19'09"490 11 1'42"634  
22  20  PETRUCCI Pierre MUZ SKORPION S 19'09"637 11 1'42"172  
23  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 19'19"494 11 1'43"226  
24  100  UNGER Eric TTS 720 P 17'10"412 10 1'40"146  
25  77  BUSSIGNIES Christophe YAMAHA 660 SZR S 17'43"488 10 1'44"093  
26  73  TARTAUD Jérôme YAMAHA 660 SZR S 17'43"588 10 1'44"093  
27  52  PICARD DESTELAN Guy YAMAHA 660 SZR S 18'02"891 10 1'46"664  
28  95  DI MARCO Pascal YAMAHA 660 SZR S 18'02"907 10 1'46"634  
29  69  GUICHETEAU Gilles MuZ SKORPION S 18'03"001 10 1'45"893  
Ab  37  DAGAS Laurent MPS MOM632 P 15'17"815 9 1'40"079  
Ab  2  BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 13'47"632 8 1'40"922  
Ab  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 6'43"858 4 1'39"986  
Ab  4  PELLETIER Christophe CARRERAS 426 P 6'49"355 4 1'38"862  
Ab  74  DEPREZ Rémi YAMAHA DZ 417 P 3'31"997 2 1'43"095  
Ab  6  DARRE Alain MP 650 P 10'01"905 1 10'01"905  
Ab  43  LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P        
Ab  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 S        
NP  76  BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P