. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (S)

Classement Saison 2003 - Prototype

Version imprimable

19 & 20 juillet 2003 - Val de Vienne - MO Communication


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 64  DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 29'14"455 15 1'55"210  
 65  NOEL Luc MUZ TMR03 P 29'28"720 15 1'56"334  
 66  VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR P 30'08"060 15 1'59"373  
4  29  PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR P 30'12"149 15 1'59"969  
5  90  PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 30'26"912 15 2'00"729  
6  70  DARRE Alain MP 650 P 30'27"772 15 2'00"747  
7  82  PIZZOLITTO Frédéric RAK 650 XP S 30'36"167 15 2'00"590  
8  31  VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 30'47"009 15 2'00"717  
9  22  MILHORAT Jean-Marc MPS ROTAX P 30'51"753 15 2'01"415  
10  37  DAGAS Laurent YAM FULGUR P 31'00"107 15 2'02"263  
11  40  LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 31'01"656 15 2'01"950  
12  24  SAMOUR Fabien SPR 650   P 31'08"910 15 2'02"852  
13  34  JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 31'09"175 15 2'01"760  
14  7  BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR P 31'14"576 15 2'02"887  
15  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 31'16"117 15 2'02"764  
16  97  PAVIS Jérôme MUZ SKORPION P 29'17"792 14 2'02"443  
17  53  KOHL Jean-François MUZ SKORPION S 29'17"871 14 2'03"029  
18  98  GRESSET Cyril YAMAHA 660 SZR S 29'25"021 14 2'04"209  
19  75  FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 750 P 29'26"932 14 2'03"000  
20  32  SERIN Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR S 29'28"003 14 2'03"597  
21  108  HUGNIN Benoît YAMAHA 660 SZR S 29'28"266 14 2'03"988  
22  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR S 29'32"622 14 2'05"406  
23  74  DEPREZ Rémi YAMAHA 540 SR S 29'39"223 14 2'04"420  
24  11  FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR S 29'39"995 14 2'04"652  
25  35  COHONNER Yannick YAMAHA 660 SZR S 29'46"095 14 2'05"062  
26  113  BERNIGAUD Samuel YAMAHA 660 SZR S 29'53"397 14 2'05"854  
27  67  PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR S 29'55"547 14 2'05"638  
28  51  CHIABO David YAMAHA 660 SZR S 29'56"466 14 2'06"412  
29  23  GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 29'57"868 14 2'06"218  
30  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC01 S 30'08"958 14 2'06"976  
31  16  LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 30'10"959 14 2'06"398  
Ab  94  BOULAY Eric TTS 720 P 0'00"000   0'00"000  
Ab  111  SOULIE Fred YAMAHA 660 SZR S 28'25"776 14 1'59"286  
Ab  72  DEPREZ Bastien YAMAHA 630 TZR P 17'50"844 8 2'07"797  
Ab  38  CHIRIO Franck SUZUKI 660 RGV P 12'30"624 6 2'02"715  
Ab  87  CHATEAU Gilles YAMAHA 660 SZR S 8'33"453 4 2'05"666  
Ab  78  CHATEAU Bertrand BIMOTA BB1 P 4'04"373 2 1'59"823  
Ab  33  BRETON Christophe YAMAHA 660 SZR S 2'19"758 1 2'19"758  
NP  26  PERNOT Olivier YAMAHA TZ 426 KALI P 0'00"000   0'00"000