. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2009 - Prototype

Version imprimable

29 & 30 août 2009 - Carole - Motors Festival


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 12  DAGAULT Eric KTM APRILIA RS 640 LC4 P 23'05"692 19 1'11"967 10
 271  HYPPIAS Gilbert PETRACHOU AGH1 650 P 23'19"481 19 1'12"693 11
 26  MAGNIER Jean-Louis TLC2   P 23'25"057 19 1'12"956 17
4  61  PORTELLI Philippe YAMAHA 660 SZR M 23'25"307 19 1'12"319 13
5  62  MOYON Yves BIMOTA BB1 P 23'49"905 19 1'14"149 19
6  24  CARTIER Peter HONDA RS BMS 250 P 23'52"516 19 1'13"051 15
7  97  FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 23'57"441 19 1'14"625 14
8  96  BARRAY Charles BIMOTA BB1 M 24'09"493 19 1'14"805 19
9  114  DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 24'09"851 19 1'14"305 14
10  42  HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 24'19"483 19 1'14"323 14
11  18  TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 23'08"494 18 1'15"458 18
12  22  MEGRET Pierre YAMAHA 660 SZR M 23'13"822 18 1'15"828 17
13  46  COMBETTES Christophe YAM SZ AIR P 23'14"015 18 1'15"277 11
14  25  L'HUILLIER Marc TLC 3 M 23'32"763 18 1'16"412 6
15  36  LE PAGE Aurélien APRILIA RS M 23'38"284 18 1'16"278 12
16  32  BOUSSANGE Hervé YAMAHA 660 SZR M 24'06"954 18 1'17"476 6
17  52  DEJONGHE Aymeric SUZUKI DRGV 800 P 23'21"806 17 1'15"274 5
18  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 23'32"289 17 1'19"663 15
19  64  CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge APRILIA AF1 M 23'33"987 17 1'21"511 17
20  11  SAILLY Stéphane YAMAHA 650 NX M 23'40"348 17 1'21"056 6
21  86  DASPRE Pauline YAMAHA 660 SZR M 24'05"613 16 1'24"822 11
22  76  VASSELLE Laurent YAMAHA 660 SZR M 24'06"279 16 1'26"146 15
Ab  21  SENGER Rémi YAMAHA TZR P 18'01"640 14 1'15"567 12
Ab  41  COURATIN Laurent YAMAHA TSZR M 14'40"632 11 1'18"485 2
Ab  67  KNOBLOCH Dany KTM RC 4 P 4'00"062 3 1'25"763 1
NP  6  NONNON Nicolas HONDA TVX P 0'00"000   0'00"000