. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2008 - Prototype

Version imprimable

27 & 28 septembre 2008 - Carole - Carole Unlimited


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 11  GUIGNAT Laurent SUZIMAHA RG 450 RR P 21'47"950 18 1'11"876 15
 62  MOYON Yves BIMOTA BB1 P 22'07"103 18 1'12"428 7
 15  LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 M 22'07"446 18 1'12"417 15
4  70  FITTE Guy CAGIVA MITO M 22'13"350 18 1'12"812 3
5  59  DESMET Philippe HONDA XR 650 P 22'29"963 18 1'13"577 15
6  81  CHAZELLET Richard LARIDA RC02 M 22'30"471 18 1'13"218 15
7  33  SAMOUR Fabien SPR 650 P 22'37"396 18 1'14"044 18
8  37  FITTE Clément YAMAHA 660 SZR M 22'38"550 18 1'14"391 16
9  44  MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO M 22'41"382 18 1'14"522 12
10  87  L'EPLATTENIER Philippe MUZ SKORPION P 22'55"179 18 1'15"392 16
11  45  PORTELLI Philippe YAMAHA 660 SZR M 22'57"424 18 1'15"220 12
12  83  DURANTET Michel YAMAHA 660 SZR M 21'49"909 17 1'15"935 12
13  271  HYPPIAS Gilbert PETRACHOU 650 P 21'57"043 17 1'14"661 16
14  46  COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 22'02"280 17 1'15"693 14
15  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 22'04"843 17 1'15"400 17
16  25  L'HUILLIER Marc TLC KWR 426 P 22'15"011 17 1'17"223 11
17  114  DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 22'15"315 17 1'16"382 16
18  89  RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR M 22'19"401 17 1'16"663 11
19  82  HERVE Marjorie CAGIVA 600 MITO M 22'19"507 17 1'16"680 11
20  49  WERDERER François SUZUKI RGV M 22'21"907 17 1'16"558 6
21  41  COURATIN Laurent YAMAHA 660 SZR M 22'43"158 17 1'18"199 13
22  91  TAMZALI Karim CAGIVA MITO XLR 600 P 22'54"601 17 1'18"949 15
23  35  DE LA GRANGE Patrick MUZ SKORPION M 21'49"009 16 1'17"995 2
24  57  BUSSON Christian J2L   P 22'36"111 16 1'22"758 15
25  30  LEON Guillaume YAMAHA 660 SZR M 22'36"251 16 1'22"836 15
Ab  42  HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 13'06"893 10 1'15"903 9
Ab  79  VELSCH Guillaume YAMAHA 660 SZR P 2'00"061 2 1'21"031 2
Ab  101  DEPAILLER Loïc TUCSON VEGA P 1'01"027 1 1'21"927 1
NP  3  RIVIERE Ronald BUTHEOR YAGIVA P 0'00"000   0'00"000