. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat
Classement Prototype (P) Classement Monosport (M)

Classement Saison 2009 - Prototype

Version imprimable

19 & 20 septembre 2009 - Croix en Ternois - Pro Classic


Finale A Finale B
Séance d'Essais Qualificatifs 1 Séance d'Essais Qualificatifs 2

             
 6  NONNON Nicolas HONDA TVX P 18'31"117 18 1'01"025  
 90  DELAURY Franck CAGIVA MITO EV P 18'40"887 18 1'01"005  
 15  LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 P 18'41"037 18 1'01"364  
4  12  DAGAULT Eric KTM APRILIA RS 640 LC4 P 18'44"131 18 1'01"363  
5  17  LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 18'44"753 18 1'01"129  
6  61  PORTELLI Philippe YAMAHA 660 SZR M 18'45"257 18 1'01"838  
7  8  COLLIN Bruno MITONDA 650 M 18'46"561 18 1'01"909  
8  42  HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 18'48"832 18 1'01"657  
9  59  DESMET Philippe HONDA MITO XR 650 P 19'00"279 18 1'02"375  
10  65  ESNAULT Didier SMC RGV-XT6 M 19'08"224 18 1'01"627  
11  37  FITTE Benjamin YAMAHA 660 SZR M 19'09"565 18 1'03"086  
12  48  KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 19'17"298 18 1'02"879  
13  97  FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 19'20"300 18 1'03"695  
14  31  HURON Jean-François KTM RC 4 P 19'26"129 18 1'03"913  
15  70  FITTE Guy YAMITO 600 M 19'26"890 18 1'04"142  
16  114  DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 19'28"446 18 1'03"820  
17  82  HERVE Marjorie CAGIVA 600 MITO R M 19'35"160 18 1'03"738  
18  87  L'EPLATTENIER Philippe MUZ SKORPION P 19'35"873 18 1'04"532  
19  36  LE PAGE Aurélien APRILIA RS M 18'43"565 17 1'05"060  
20  41  COURATIN Laurent YAMAHA TSZR M 19'13"016 17 1'06"460  
21  25  L'HUILLIER Marc TLC 3 M 19'24"565 17 1'07"122  
22  27  LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 19'25"315 17 1'07"000  
23  58  PUY Alain CAGIVA MITO 750 P 19'25"509 17 1'07"682  
24  11  SAILLY Stéphane YAMAHA 650 NX M 18'32"795 16 1'08"321  
25  88  PONCET François MPS 660 P 18'33"127 16 1'08"325  
26  21  SENGER Rémi YAMAHA TZR P 19'28"544 16 1'04"481  
Ab  39  MERESSE Michaël CAGIVA MITO 650 M 9'36"972 7 1'17"803  
NP  24  CARTIER Peter HONDA RS BMS 250 P 0'00"000   0'00"000