. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2009 - Monosport

29 & 30 août 2009 - Carole - Motors Festival

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 65 ESNAULT Didier SMC RGV-XT6 M 14'25"208 12 1'10"957 2
2 8 COLLIN Bruno MITONDA 650 M 14'25"897 12 1'11"170 3
3 9 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 14'32"893 12 1'11"273 11
4 61 PORTELLI Philippe YAMAHA 660 SZR M 14'37"344 12 1'11"795 5
5 97 FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 15'04"109 12 1'14"553 11
6 96 BARRAY Charles BIMOTA BB1 M 15'09"503 12 1'14"363 10
7 42 HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 15'09"774 12 1'14"896 12
8 114 DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 13'57"036 11 1'14"524 10
9 25 L'HUILLIER Marc TLC 3 M 14'26"242 11 1'17"457 5
10 36 LE PAGE Aurélien APRILIA RS M 14'26"828 11 1'17"511 2
Ab 69 BEURIOT Julien SUZUKI RGV 660 XTZ M 9'08"098 8 1'12"358 6
Ab 64 CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge APRILIA AF1 M 9'09"044 7 1'21"533 2
Ab 11 SAILLY Stéphane YAMAHA 650 NX M 9'09"013 7 1'21"111 6
NP 32 BOUSSANGE Hervé YAMAHA 660 SZR M 0'00"000   0'00"000