. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2003 - Prototype

3 & 4 mai 2003 - Nogaro - Shark Moto Festival

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 94 BOULAY Eric TTS 720 P 24'50"963 14 1'45"067  
2 111 SOULIE Fred YAMAHA   S 24'52"598 14 1'45"299  
3 2 ISINGRINI André YAMAHA 660 SZR P 25'17"251 14 1'47"238  
4 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR P 25'21"912 14 1'47"078  
5 29 PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR P 25'22"139 14 1'47"578  
6 70 DARRE Alain MP 650 P 25'22"637 14 1'47"611  
7 22 MILHORAT Jean-Marc MP   P 25'38"810 14 1'49"016  
8 7 BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR P 25'39"800 14 1'47"263  
9 44 DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR P 25'41"835 14 1'47"632  
10 93 CANTEL Didier YAMAHA 660 SZR S 25'42"052 14 1'47"920  
11 56 LOISEL Sébastien UNAN LG 601 S 25'47"114 14 1'48"529  
12 99 CANTEL Amaury YAMAHA 660 SZR S 25'48"204 14 1'48"711  
13 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 25'48"624 14 1'48"708  
14 27 TULOUP Marc YAMAHA 660 SZR S 25'57"294 14 1'48"429  
15 61 BOURGOIN Walter MUZ SKORPION S 25'58"107 14 1'49"565  
16 97 PAVIS Jérôme MUZ SKORPION P 25'58"784 14 1'49"709  
17 90 PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 25'59"280 14 1'48"096  
18 108 HUGNIN Benoît YAMAHA 660 SZR S 26'00"920 14 1'49"190  
19 40 LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 26'07"035 14 1'50"351  
20 34 JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 26'17"702 14 1'50"863  
21 11 FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR S 26'21"921 14 1'51"215  
22 59 COMBETTES Christophe YAM/MPS FURAX 620 P 26'23"466 14 1'50"819  
23 45 DELETOILE Didier YAMAHA 660 SZR S 26'25"332 14 1'50"944  
24 12 DIAZ Cédric SUZUKI RGV/XTZ P 26'29"230 14 1'51"827  
25 51 CHIABO David YAMAHA 660 SZR S 26'30"151 14 1'51"743  
26 32 SERIN Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR S 26'30"947 14 1'51"538  
27 84 PICARD DESTELAN Guy YAMAHA 660 SZR S 26'39"763 14 1'51"591  
28 49 BARRET Jean-Marie YAMAHA 660 SZR P 26'40"128 14 1'51"701  
29 18 TALON Marc YAMAHA 660 SZR S 26'41"762 14 1'52"207  
30 68 RIVIERE Ronald YAMAHA 660 SZR S 25'04"349 13 1'52"567  
31 60 MASSONET Patrick SUZUKI DRZJR S 26'06"493 13 1'53"875  
Ab 64 DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R P 15'42"833 9 1'45"239  
Ab 26 PERNOT Olivier KALI TZ 426 P 14'57"951 8 1'49"243  
Ab 72 DEPREZ Bastien YAMAHA 630 TZR P 15'09"809 8 1'50"082  
Ab 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV P 11'18"199 6 1'51"162  
Ab 47 SERPOL Bruno JM03   P 7'48"736 4 1'51"065  
Ab 65 NOEL Luc MUZ SKORPION S 5'26"751 3 1'47"848  
Ab 10 MANY Philippe K'TILIA 620 DM 02 P 4'12"145 2 1'53"082  
Ab 82 PIZZOLITTO Frédéric RAK 650 XP S 0'00"000   0'00"000  
NP 38 CHIRIO Franck SUZUKI 660 RGV P 0'00"000   0'00"000  
NP 36 BERTHOLET Marc BERGA 644 P 0'00"000   0'00"000