. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2010 - Prototype

4 & 5 septembre 2010 - Val de Vienne - WERC

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 19 GUIGNAT Laurent MOTOJEFF   P 15'42"206 8 1'57"358 3
2 16 LASSUDRIE Bruno BARIGO 660 P 15'42"546 8 1'57"091 3
3 38 TRABER Guy HUSQVARNA   P 15'50"040 8 1'57"747 5
4 11 PAUL Jean-Claude APRILIA   P 15'56"341 8 1'58"344 8
5 9 TEIXEIRA Carlos TR T2 P 15'56"922 8 1'58"608 3
6 60 FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV M 16'02"292 8 1'59"263 3
7 12 DAGAULT Eric KTM 660 RS P 16'09"580 8 2'00"575 2
8 65 ESNAULT Didier SMC RGV-XT6 M 16'10"213 8 1'59"966 6
9 271 HYPPIAS Gilbert PETRACHOU AGH1 650 P 16'11"345 8 2'00"691 2
10 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 16'11"672 8 2'00"367 2
11 15 LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 P 16'12"560 8 1'59"840 6
12 44 MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO M 16'13"331 8 2'00"898 6
13 23 VALET Patrick TVX 450 RF P 16'16"255 8 2'00"997 2
14 47 SERPOL Bruno TMF 690 HPM P 16'32"537 8 2'03"212 4
15 62 MOYON Yves BIMOTA BB1 P 16'33"160 8 2'02"240 8
16 61 PORTELLI Philippe CAGIVA MITO M 16'33"616 8 2'02"835 4
17 97 FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 16'33"708 8 2'03"248 2
18 31 HURON Jean-François HPM 05 P 16'34"269 8 2'02"662 8
19 26 MAGNIER Jean-Louis   TLC4 M 16'42"285 8 2'03"426 4
20 83 DURANTET Michel MITONDA SP 591 M 16'45"619 8 2'03"334 2
21 199 LEWI Jérôme APRILIA RS 125 P 16'48"645 8 2'04"442 5
22 70 FITTE Guy YAMITO 600 M 16'52"789 8 2'05"092 8
23 42 HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 16'53"312 8 2'05"274 5
24 89 RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR P 17'04"780 8 2'05"844 7
25 82 CABOS Jacques 652R   P 17'08"136 8 2'06"164 3
26 17 LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 17'20"020 8 2'07"501 3
27 115 LE GUYADER Grégory YAMAHA 660 SZR M 17'24"123 8 2'08"624 7
28 10 LEMAIRE Thierry YAMAHA 660 SZR M 17'26"763 8 2'08"136 6
29 101 PARAYRE Dominique YAMAHA 660 SZR M 17'34"577 8 2'09"818 6
30 555 ARCHAUX Philippe MUZITO 660 M 17'37"837 8 2'10"354 6
31 28 GRAND Davy   TLC5 M 17'57"182 8 2'10"598 4
Ab 75 BIANCO Jean-Roch YAMAHA 660 SZR M 14'57"329 7 2'06"355 4
Ab 22 MEGRET Pierre BELGARDA SUZETTE M 8'09"038 4 2'04"430 3
Ab 78 BOUINEAU Flavien BELGARDA 660 SZR M 2'06"019 1 0'00"000  
Ab 37 FITTE Benjamin YAMAHA 660 SZR M 2'08"059 1 0'00"000  
Ab 55 GADILLE Gilles HONDA RS 450 CRF P 0'00"000   0'00"000