. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2001 - Prototype

24 & 25 mars 2001 - Carole -  

Séance d'Essais Qualificatifs 1


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 6 BOERO Pascal RACING LINE 660 P 11'00"600 7    
2 55 RONSAIN Luc YAMAHA SZR 660 S 11'14"640 7    
3 1 DESME Thierry SAPETOKU 730 P 11'18"660 7    
4 45 MANY Philippe K'TILIA 620 DM 02 P 11'24"880 7    
5 32 MONNEAU Patrick YAMAHA 600MRC P 11'25"080 7    
6 36 BERTHOLET Marc BERGA 615 P 11'25"280 7    
7 28 HULIN Jérôme YAMAHA 660 SZR S 11'25"460 7    
8 88 STEVENOT Hervé YAMAHA 660 SZR S 11'25"960 7    
9 46 DAKSKOBLER Philippe CM2 XTZR 600 S 11'27"490 7    
10 11 FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR S 11'28"820 7    
11 26 PERNOT Olivier SACHS 650 S 11'29"820 7    
12 48 CETTOUR Pascal YAMAHA SZR 660 S 11'38"020 7    
13 50 COMPERE Gilles CG 600 S 11'57"100 7    
14 43 MAURY Richard MPS 650 P 11'57"320 7    
15 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 S 11'58"010 7    
16 65 CHATEAU Bertrand BIMOTA BB1 P 12'14"050 7    
17 10 ISINGRINI André YAMAHA 660 SZR P 12'14"470 7    
18 30 ROUGET Eric MUZ SKORPION S 12'33"940 7    
19 73 TARTAUD Jérôme YAMAHA 660 SZR S 11'01"220 6    
20 84 PICARD DESTELAN Guy YAMAHA SZR 660 S 11'03"740 6    
21 62 ETROIT Didier BIMOTA BB1 P 11'09"360 6    
22 92 GAUVIN Valérie YAMAHA 660 SZR S 12'22"590 6