. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2006 - Prototype

18 & 19 mars 2006 - Le Mans - Bugatti - Championnat de France Open

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA MV426 P 24'11"364 12 1'58"542  
2 3 BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 24'11"979 12 1'58"847  
3 93 CANTEL Didier ARCUEIL MOTOR F650 M 24'15"666 12 1'59"395  
4 37 DAGAS Laurent YAMAHA TZM 426 P 24'15"889 12 1'59"362  
5 1 RIVIERE Ronald YAMAHA BUTHEOR P 24'36"830 12 2'01"081  
6 29 CANTEL Amaury BMW-ROTAX F650 P 24'42"797 12 2'01"520  
7 99 LEGALLE David J2L J2L SUPERMONO P 24'44"339 12 2'01"453  
8 51 CHIABO David YAMAHA 660 SZR M 24'45"990 12 2'01"771  
9 16 LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR M 24'47"108 12 2'01"323  
10 68 DARIDAN Freddy YAMAHA SZR P 24'49"516 12 2'01"956  
11 17 SINI Jean-Marie YAMITO 450 XP P 24'49"904 12 2'01"643  
12 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 24'50"127 12 2'01"952  
13 36 BAUMANN Franck YAMAHA ARRYAM P 24'54"986 12 2'01"624  
14 101 DEPAILLER Loïc Yamaha SZR P 24'59"878 12 2'02"217  
15 42 PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR P 25'05"377 12 2'01"166  
16 10 DARIDAN Didier BIMOTA SUPERMONO BMW P 25'09"083 12 2'03"660  
17 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 25'17"586 12 2'04"877  
18 18 TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 25'35"866 12 2'05"385  
19 88 COLLIN Bruno MITONDA 660 DOMINATOR M 25'48"568 12 2'07"148  
20 2 BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 25'54"865 12 2'07"052  
21 78 L'EPLATTENIER Philippe MUZ SKORPION P 25'55"725 12 2'07"761  
22 44 MAUDET Yvan MUZ SKORPION M 24'17"603 11 2'08"908  
23 32 HERVEAUX Romain SUZUKI RGV/XT M 24'18"392 11 2'10"375  
24 23 GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR M 24'27"129 11 2'11"314  
25 60 MASSONET Patrick JR2 SZR M 24'44"417 11 2'13"118  
26 95 DI MARCO Pascal YAMAHA 660 SZR P 25'02"108 11 2'13"358  
27 102 GUARDINO Philippe MUZ SKORPION M 25'02"631 11 2'11"740  
28 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 25'03"050 11 2'11"831  
29 83 GEOFFROY Thierry YAMAHA 660 SZR M 25'03"243 11 2'13"420  
30 62 MOYON Yves Bimota BB1 P 25'04"567 11 2'13"522  
31 25 L'HUILLIER Marc KAYAM KWR 426 P 25'07"058 11 2'14"299  
32 9 CHARLIER Stéphane YAMAHA 660 SZR P 25'17"833 11 2'15"299  
33 33 SAMOUR Fabien SPR 650   P 25'43"538 11 2'14"853  
Ab 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR M 21'23"490 10 2'06"083  
Ab 79 DEMOLY Thierry TT70 DOMINATOR M 21'55"661 10 2'07"583  
Ab 59 COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 21'10"339 9 2'17"197  
Ab 63 CHAPELLE Loïc YAMAHA TTS 720 P 15'02"167 7 2'04"193  
Ab 8 PELLETIER Patrick YAMAHA SZR P 15'49"987 7 2'11"277  
Ab 7 HURON Jean-François ROCADA KTM HPM03 P 10'00"599 4 2'17"010  
Ab 4 PELLETIER Christophe CARRERAS 426 P 4'10"945 2 2'01"782