. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2008 - Prototype

5 & 6 avril 2008 - Bresse - WERC

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 66 VIRAVONGSA Michaël MV 650 P 17'54"412 11 1'36"000 7
2 2 CERVELLIN Lucas APRILIA 660 SMC P 17'54"717 11 1'36"523 9
3 58 CERVELLIN Steve APRILIA LC4 P 18'22"608 11 1'35"668 6
4 88 GADRIOT Sébastien MPS F 650 P 18'28"914 11 1'39"486 10
5 14 DAGAULT Manu KTM APRILIA LC4 P 18'29"090 11 1'39"440 8
6 5 CANTEL Didier BMW F650 M 18'29"865 11 1'39"332 10
7 29 DENIS Philippe YAMAHA SZR M 18'37"057 11 1'40"241 7
8 13 COMPERE Gilles CG 600 P 18'54"120 11 1'40"911 11
9 60 FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV M 18'54"444 11 1'41"376 11
10 62 MOYON Yves BIMOTA BB1 P 18'54"725 11 1'40"336 10
11 20 RICHARD Serge YAMAZUKI RGTZ M 19'03"388 11 1'41"812 11
12 9 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 19'03"821 11 1'41"751 11
13 12 DAGAULT Eric YAMAHA 660 SZR M 19'05"532 11 1'42"278 10
14 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 19'06"963 11 1'41"441 10
15 44 MAUDET Yvan MUZ SKORPION M 19'07"983 11 1'42"238 9
16 82 HERVE Marjorie CAGIVA 600 MITO M 19'14"557 11 1'42"151 8
17 97 FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 19'19"003 11 1'43"374 11
18 17 LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 19'22"706 11 1'44"101 3
19 32 HERVEAUX Romain SUZUKI RGV/XT M 19'25"690 11 1'43"716 9
20 46 COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 19'28"138 11 1'43"716 9
21 21 ALBAGNAC David ROCADA 03 P 19'37"285 11 1'44"614 7
22 6 NONNON Nicolas HONDA TVX P 19'37"670 11 1'44"032 9
23 15 LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 M 17'56"938 10 1'44"649 8
24 25 L'HUILLIER Marc TLC KWR 426 P 17'58"348 10 1'45"741 4
25 81 CHAZELLET Richard LARIDA RC02 M 17'59"021 10 1'43"339 9
26 69 LEMAIRE Thierry YAMAHA 660 SZR P 18'04"682 10 1'45"420 4
27 18 TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 18'08"502 10 1'45"330 10
28 35 DE LA GRANGE Patrick MUZ SKORPION M 18'12"192 10 1'46"233 3
29 114 DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 18'12"761 10 1'46"599 8
30 8 COLLIN Bruno MITONDA 650 M 1'50"167 1 1'50"167 1
Ab 49 WERDERER François SUZUKI RGV M 0'00"000   0'00"000  
Ab 3 RIVIERE Ronald TTS 686 P 0'00"000   0'00"000  
Ab 24 CANTEL Amaury BMW Scarver R P 0'00"000   0'00"000  
Ab 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 0'00"000   0'00"000  
Ab 31 CHIRIO Franck   XT 600 M 0'00"000   0'00"000  
NP 33 SAMOUR Fabien SPR 650 P 0'00"000   0'00"000