. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2005 - Prototype

21 & 22 mai 2005 - Carole - Endurance nationale – Les 4H du CMC

Finale B


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 101 DEPAILLER Loïc YAMAHA 660 SZR P 18'52"967 15 1'14"501 11
2 100 UNGER Eric TTS 720 P 18'53"987 15 1'13"504 15
3 33 SAMOUR Fabien SPR 650 P 18'54"378 15 1'13"421 15
4 18 TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 18'57"589 15 1'14"134 12
5 107 ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 P 19'06"363 15 1'14"678 15
6 47 SERPOL Bruno YAMAHA 660 SZR P 19'20"985 15 1'15"965 14
7 78 L'EPLATTENIER Philippe MuZ SKORPION P 19'21"632 15 1'16"452 3
8 95 DI MARCO Pascal YAMAHA 660 SZR P 19'25"119 15 1'15"899 15
9 59 COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 19'25"514 15 1'15"640 14
10 88 COLLIN Bruno MITONDA 660 DOMINATOR M 19'35"240 15 1'16"762 6
11 26 TRITANT Patrick YAMAHA 660 SZR P 20'21"465 15 1'18"752 13
12 102 GUARDINO Philippe MuZ SKORPION M 18'53"692 14 1'18"913 13
13 14 LACOSTE Benoit MuZ SKORPION M 18'55"475 14 1'19"315 13
14 111 TREHOUX David YAMAHA 660 SZR M 18'55"789 14 1'19"379 13
15 24 WEBER Alfred YAMAHA 660 SZR M 18'58"513 14 1'19"469 13
16 92 ROSENBERGER Philippe SUZHON RGV M 19'00"961 14 1'19"511 7
17 25 L'HUILLIER Marc KAWAYAMA KWR 426 P 19'05"025 14 1'20"127 7
18 9 CHARLIER Stéphane YAMAHA SZR P 19'27"464 14 1'19"606 12
19 54 DESBOURDES Franck YAMAHA 660 SZR M 19'37"109 14 1'22"508 8
20 77 BUSSIGNIES Christophe YAMAHA 660 SZR M 19'54"667 14 1'18"017 3
21 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 19'57"862 14 1'22"709 12
22 34 ELIE Jean-Claude     M 19'19"788 13 1'26"712 8
23 57 BUSSON Christian YAMAHA 660 SZR M 19'59"820 13 1'30"348 4
Ab 98 AUBRY Frédéric YAMAHA 660 SZR M 12'11"955 9 1'19"226 8
Ab 69 GUICHETEAU Gilles MuZ SKORPION P 1'29"908 1 1'29"908 1
NP 43 LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P        
NP 144 MAUDET Yvan MuZ SKORPION P        
NP 55 RONSAIN Luc BIMOTA BB1 M        
NP 11 NONNON Nicolas YAMAHA TZ/VOR P        
NP 21 MORELLON Guillaume YAMAHA 660 SZR P