. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2010 - Prototype

3 & 4 juillet 2010 - Dijon - Prenois - WERC

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 19 GUIGNAT Laurent MOTOJEFF   P 16'01"910 10 1'35"742 5
2 16 LASSUDRIE Bruno BARIGO 660 P 16'02"988 10 1'35"224 10
3 38 TRABER Guy HUSQVARNA   P 16'04"078 10 1'35"835 5
4 9 TEIXEIRA Carlos TR T2 P 16'13"020 10 1'36"352 3
5 39 GUIGNAT François HPM 06 P 16'14"085 10 1'36"153 6
6 60 FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV M 16'14"573 10 1'36"281 3
7 36 LE PAGE Aurélien APRILIA RS M 16'16"193 10 1'36"540 6
8 11 PAUL Jean-Claude APRILIA   P 16'20"347 10 1'37"427 4
9 44 MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO M 16'21"821 10 1'37"316 7
10 47 SERPOL Bruno TMF 690 HPM P 16'25"058 10 1'36"886 7
11 90 DELAURY Franck CAGIVA MITO EV P 16'25"129 10 1'37"068 9
12 23 VALET Patrick TVX 450 RF P 16'25"875 10 1'37"562 7
13 65 ESNAULT Didier SMC RGV-XT6 M 16'26"864 10 1'37"374 9
14 111 RIVIERE Ronald MITONDA BUTHEOR P 16'27"284 10 1'37"180 7
15 83 DURANTET Michel MITONDA SP 591 M 16'29"785 10 1'37"816 9
16 62 MOYON Yves BIMOTA BB1 P 16'36"881 10 1'37"731 9
17 93 POUDRET Laurent YAMAHA SRX 600 M 16'45"816 10 1'39"382 2
18 37 FITTE Benjamin YAMAHA 660 SZR M 16'52"539 10 1'39"482 2
19 74 VERAY Laurent YAMAHA 660 SZR M 16'53"591 10 1'39"317 10
20 89 RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR P 16'53"645 10 1'40"021 7
21 114 DASPRE Yves J2L   P 16'53"874 10 1'40"434 7
22 97 FOURNIER Matthieu SUGIVA DRITO 650 M 16'56"667 10 1'39"232 10
23 42 HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 16'58"121 10 1'40"698 7
24 31 HURON Jean-François HPM 05 P 16'58"155 10 1'40"143 3
25 55 GADILLE Gilles HONDA RS 450 CRF P 17'01"301 10 1'38"011 10
26 69 BEURIOT Julien SUZUKI RGV TTS 03 M 17'03"409 10 1'39"952 10
27 115 LE GUYADER Grégory YAMAHA 660 SZR M 17'14"414 10 1'41"279 3
28 10 LEMAIRE Thierry YAMAHA 660 SZR M 17'14"628 10 1'41"487 10
29 87 L'EPLATTENIER Philippe MUZ SKORPION P 17'15"022 10 1'41"516 3
30 70 FITTE Guy YAMITO 600 M 17'15"755 10 1'41"561 10
31 7 BREUILLY Frédéric GILERA MITO M 17'26"622 10 1'43"269 5
32 555 ARCHAUX Philippe MUZITO 660 M 17'37"967 10 1'44"133 2
33 28 GRAND Davy TLC 5 M 18'30"860 10 1'45"210 5
Ab 6 NONNON Nicolas TVX 450 RF P 8'04"004 5 1'39"850 3
Ab 78 BOUINEAU Flavien BELGARDA 660 SZR M 8'00"043 5 1'44"522 3
Ab 25 L'HUILLIER Marc TLC 3 M 5'08"064 3 1'47"091 2
NP 13 COMPERE Gilles TIGCRAFT   P 0'00"000   0'00"000