. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2009 - Prototype

27 & 28 juin 2009 - Pau Arnos - Course des Rookies

Finale B


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 45 BORIES Jean-Michel YAMAHA 660 SZR P 20'19"734 13 1'31"672 6
2 68 WERDERER François KTM RC4 P 20'19"751 13 1'32"119 9
3 44 MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO M 20'20"634 13 1'31"959 9
4 38 TRABER Guy CAGIVA   P 20'21"073 13 1'32"096 9
5 62 MOYON Yves BIMOTA BB1 P 20'39"076 13 1'33"402 10
6 15 LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 P 20'43"819 13 1'33"110 7
7 17 LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 20'44"070 13 1'32"924 10
8 271 HYPPIAS Gilbert PETRACHOU AGH1 650 P 20'52"713 13 1'34"528 5
9 70 FITTE Guy YAMITO 600 M 20'54"083 13 1'34"099 10
10 37 FITTE Benjamin YAMAHA 660 SZR M 20'54"603 13 1'34"632 5
11 83 DURANTET Michel MITONDA SP 591 M 21'05"768 13 1'35"607 6
12 46 COMBETTES Christophe YAM SZ AIR P 21'05"984 13 1'35"671 13
13 90 DELAURY Franck CAGIVA MITO EV P 21'06"594 13 1'35"409 6
14 114 DASPRE Yves YAMAHA 660 SZR M 21'07"184 13 1'35"810 12
15 88 PONCET François MPS 660 P 21'10"101 13 1'35"602 6
16 41 COURATIN Laurent YAMAHA TSZR M 21'31"964 13 1'37"479 5
17 93 POUDRET Laurent YAMAHA SRX 600 M 21'32"282 13 1'33"404 4
18 42 HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR M 21'33"035 13 1'36"596 13
19 22 MEGRET Pierre YAMAHA 660 SZR M 20'07"815 12 1'37"375 9
20 78 BOUINEAU Flavien APRIZUKI 650RS M 20'24"520 12 1'39"148 5
21 101 PARAYRE Dominique YAMAHA 660 SZR M 20'31"487 12 1'39"758 8
22 61 PORTELLI Philippe YAMAHA 660 SZR M 20'34"759 12 1'34"780 2
23 64 CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge APRILIA AF1 M 20'41"903 12 1'41"152 12
24 102 GUARDINO Philippe MUZ SKORPION M 20'46"591 12 1'40"969 11
25 91 TAMZALI Karim CAGIVA MITO XLR 600 P 21'01"207 12 1'42"485 5
26 75 BENAZETH Christophe YAMAHA 660 SZR M 20'06"041 11 1'45"703 4
27 58 PUY Alain CAGIVA MITO 750 P 20'40"816 11 1'51"250 4
Ab 73 FITTE Clément YAMITO 600 M 17'33"181 11 1'33"264 2
Ab 47 DEMETZ Maxime YUCCAS 01 P 18'12"561 11 1'35"756 5
Ab 69 BEURIOT Julien SUZUKI RGV 660 XTZ M 15'50"319 10 1'33"520 10
Ab 89 RODIER Dominique YAMAHA 660 SZR M 1'00"057 1 1'50"557 1
Ab 50 BREYNE Dominique YAMAHA 660 SZR M 1'00"073 1 1'50"974 1
Ab 30 LEON Guillaume YAMAHA 660 SZR M 0'00"000   0'00"000  
Ab 71 HERRMANN Christophe BIMOTA BB1 P 0'00"000   0'00"000