. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2004 - Prototype

25 & 26 septembre 2004 - Val de Vienne - Champ. de France d’Endurance

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 68 RIVIERE Ronald BUTHEOR 660 P 23'48"219 12 1'57"972  
2 76 BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 24'08"795 12 1'58"335  
3 32 POUHAER Pascal BMW F650CS S 24'10"752 12 1'59"341  
4 4 PELLETIER Christophe CARRERAS 426 P 24'21"403 12 1'59"682  
5 75 FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV 800 P 24'22"533 12 1'59"978  
6 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR S 24'22"681 12 1'59"745  
7 22 MILHORAT Jean-Marc MPS ROTAX P 24'29"072 12 1'59"231  
8 16 LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR S 24'30"590 12 2'00"288  
9 51 CHIABO David YAMAHA 660 SZR S 24'31"050 12 2'00"611  
10 39 BERNIGAUD Samuel YAMAHA 600 SZR S 24'31"331 12 2'00"172  
11 6 DARRE Alain MP 650 P 24'34"825 12 2'01"051  
12 67 PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR P 24'36"556 12 2'00"599  
13 10 LEGALLE David YAMAHA 660 SZR S 24'43"097 12 2'02"508  
14 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 24'43"346 12 1'59"964  
15 37 DAGAS Laurent MPS MOM632 P 24'55"268 12 2'01"602  
16 15 DIAZ Cédric SUZUKI RGV/XTZ P 25'01"761 12 2'02"784  
17 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV P 25'02"372 12 2'02"906  
18 107 ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 P 25'13"471 12 2'03"739  
19 40 LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR S 25'24"493 12 2'02"888  
20 2 BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 25'25"567 12 2'03"479  
21 23 GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR S 25'25"654 12 2'02"579  
22 21 MORELLON Guillaume YAMAHA 660 SZR S 25'28"411 12 2'05"070  
23 100 UNGER Eric TTS 720 P 25'32"750 12 2'04"741  
24 63 DAKSKOBLER Philippe YAMAHA 620 XT-ZR S 25'37"689 12 2'04"487  
25 81 CHAZELLET Richard LARIDA RC02 S 25'40"195 12 2'05"839  
26 17 HURON Jean-François APRILIA RS 400YZF P 25'40"774 12 2'06"048  
27 12 LEPAGE Laurent SUZUKI DRGV S 25'52"154 12 2'04"659  
28 28 L'EPLATTENIER Philippe MuZ SKORPION P 23'28"384 11 2'04"963  
29 58 GALLIEN Thierry SAPETOKU DR750 P 23'50"991 11 2'07"697  
30 7 JEANNE Frédéric YAMAHA 660 SZR S 24'03"750 11 2'08"999  
31 96 BARRAY Charles BIMOTA BB1 S 24'15"207 11 2'04"615  
32 24 WEBER Alfred YAMAHA 660 SZR S 24'17"226 11 2'09"988  
Ab 36 BERTHOLET Marc BERGA 675 P 16'02"026 8 1'59"650  
Ab 46 CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI MONO GP P 12'46"631 6 1'56"158  
Ab 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA SZ666R P 7'55"729 4 1'58"033  
Ab 60 MASSONET Patrick JR1   S 6'41"215 3 2'09"918  
Ab 194 CORNIC Yan TTS 740 P 4'01"509 2 1'59"319  
Ab 11 DARRE Yannick HONDA RSF 450 R P 4'03"580 2 2'00"855  
Ab 34 JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR S 4'03"748 2 2'00"721  
Ab 9 PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR S 2'01"474 1 2'01"474