. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2005 - Prototype

27 & 28 août 2005 - Nogaro - Coupe de France Promosport

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 4 PELLETIER Christophe CARRERAS 426 P 30'30"727 15 1'59"042  
2 79 SINI Jean-Marie YAMITO 450 XP P 30'31"058 15 1'58"895  
3 76 BOULAY Sébastien MuZ SKORPION P 30'39"416 15 2'01"294  
4 37 DAGAS Laurent YAMAHA TZM 426 P 30'49"478 15 2'00"266  
5 51 CHIABO David YAMAHA 660 SZR M 30'56"885 15 2'02"198  
6 3 RIVIERE Ronald YAMAHA BUTHEOR P 31'04"143 15 2'00"908  
7 22 MILHORAT Jean-Marc MPS 010 P 31'27"484 15 2'02"812  
8 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR M 31'32"936 15 2'03"325  
9 29 DENIS Philippe YAMAHA 660 SZR M 31'48"055 15 2'02"314  
10 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA SZ666R P 31'56"588 15 2'04"005  
11 16 LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR M 31'56"592 15 2'03"551  
12 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 31'56"779 15 2'03"226  
13 70 MIRABEL Luc SUZUKI RG M 32'02"359 15 2'04"237  
14 72 DEPREZ Bastien YAMAHA OZ 635 P 32'08"166 15 2'05"815  
15 13 COMPERE Gilles CG 600 P 32'14"682 15 2'05"950  
16 32 HERVEAUX Romain SUZUKI RGV/XT M 32'14"822 15 2'05"600  
17 58 GALLIEN Thierry SAPETOKU DR750 P 32'20"534 15 2'04"500  
18 2 BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 P 32'33"539 15 2'05"593  
19 35 COHONNER Yannick YAMAHA 660 SZR P 30'32"694 14 2'06"483  
20 15 GUIGNAT Laurent KAWAMAHA 660 KR P 30'41"852 14 2'05"459  
21 12 DAKSKOBLER Philippe YAMADAKO BITZA P 30'42"180 14 2'05"807  
22 40 LACRAMPE Yvan YAMAHA 660 SZR M 30'42"704 14 2'07"580  
23 30 LANGLOIS Raphaël YAMAHA 660 SZR M 30'50"998 14 2'04"569  
24 55 RONSAIN Luc MPS   P 31'27"287 14 2'10"834  
25 17 HURON Jean-François APRILIA RS 400YZF P 31'29"780 14 2'10"923  
26 24 WEBER Alfred YAMAHA 660 SZR M 31'41"435 14 2'05"757  
27 43 LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P 31'42"034 14 2'12"218  
28 95 DI MARCO Pascal YAMAHA 660 SZR P 32'04"230 14 2'11"502  
29 88 COLLIN Bruno MITONDA 660 DOMINATOR M 32'24"499 14 2'15"256  
30 59 COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 32'34"300 14 2'13"170  
31 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 30'38"897 13 2'15"664  
32 20 PETRUCCI Pierre MuZ SKORPION M 31'48"605 13 2'17"487  
33 96 BARRAY Charles BIMOTA BB1 M 31'54"427 13 2'20"937  
Ab 38 CHIRIO Franck SUZUKI 600 RGV P 28'23"960 12 2'07"268  
Ab 107 ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 P 22'24"855 10 2'10"005  
Ab 33 SAMOUR Fabien SPR 650 P 19'05"411 8 2'19"027  
Ab 28 NAVARRO Thierry MPS   P 14'11"292 6 2'14"744  
Ab 99 LEGALLE David J2L SUPERMONO P 12'05"803 5 2'15"277  
Ab 46 DARRE Yannick HONDA 450CRF P 7'09"501 3 2'14"403  
Ab 74 DEPREZ Rémi YAMAHA 426 DZ P 2'17"019 1 2'17"019