. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2006 - Prototype

12 & 13 août 2006 - Val de Vienne - Course des Rookies

Finale A


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 29 CANTEL Amaury BMW-ROTAX F650 P 29'43"417 15 1'57"461  
2 15 CERVELLIN Lucas APRILIA 640 RS P 29'55"484 15 1'57"434  
3 93 CANTEL Didier ARCUEIL MOTOR F650 M 30'02"929 15 1'59"198  
4 99 LEGALLE David J2L J2L SUPERMONO P 30'11"144 15 1'59"761  
5 17 SINI Jean-Marie YAMITO 450 XP P 30'13"938 15 2'00"087  
6 36 BAUMANN Franck YAMAHA ARRYAM P 30'19"293 15 2'00"040  
7 12 GUIGNAT Laurent YAMKI GNAP01/06RR P 30'24"633 15 2'00"026  
8 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV M 30'25"299 15 2'00"023  
9 49 WERDERER François SUZUKI 250 RGV P 30'34"927 15 2'00"528  
10 51 CHIABO David YAMAHA 660 SZR M 30'35"691 15 1'59"998  
11 88 COLLIN Bruno MITONDA 660 DOMINATOR M 30'54"914 15 2'02"468  
12 42 PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR P 30'59"204 15 2'02"476  
13 18 TALON Marc YAMAHA 660 SZR M 30'59"829 15 2'01"869  
14 32 HERVEAUX Romain SUZUKI RGV/XT M 31'03"161 15 2'02"789  
15 62 MOYON Yves Bimota BB1 P 31'08"009 15 2'02"717  
16 1 RIVIERE Ronald YAMAHA BUTHEOR P 31'19"670 15 1'57"436  
17 55 RONSAIN Luc MPS   P 31'25"832 15 2'04"435  
18 94 LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 31'30"066 15 2'04"715  
19 79 DEMOLY Thierry TT70 DOMINATOR M 31'32"956 15 2'04"949  
20 97 FOURNIER Matthieu DRITO DR650 M 31'36"251 15 2'05"426  
21 59 COMBETTES Christophe YAM SZR AIR P 31'40"284 15 2'04"832  
22 90 BOUCHERON Philippe KAWA 250 KR1 M 29'56"689 14 2'06"303  
23 30 LANGLOIS Raphaël YAMAHA 660 SZR M 29'56"991 14 2'05"692  
24 25 L'HUILLIER Marc KAYAM KWR 426 P 30'34"568 14 2'08"184  
25 33 SAMOUR Fabien SPR 650   P 30'58"567 14 2'10"395  
26 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR M 31'07"947 14 2'11"340  
27 114 DASPRE Yves YAMAHA SZR M 31'30"514 14 2'12"034  
28 41 COURATIN Laurent YAMAHA 660 SZR M 30'08"513 13 2'14"684  
29 5 HERVE Marjorie CAGIVA MITO/RIVER M 30'59"841 13 2'20"805  
Ab 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA MV426 P 19'46"062 10 1'57"036  
Ab 44 MAUDET Yvan MUZ SKORPION M 10'27"766 5 2'02"617  
Ab 23 GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR M 10'47"900 5 2'07"298  
Ab 3 BOULAY Sébastien MUZ SKORPION P 5'55"329 3 1'57"232  
Ab 43 LEBOUCQ Jean-Louis J2L 01 P 6'20"711 3 2'04"471  
Ab 65 ESNAULT Didier SUZUKI 250RGV M 2'04"982 1 2'04"982  
NP 11 NONNON Nicolas YAMAHA TZ/VOR P