. Challenge des Monos - Classement
Challenge des Monos - Classement - Resultat

Classement Saison 2018 - Supermono

29 & 30 septembre 2018 - Alès - WERC

Finale 1


# Num Pilote Moto Cat Durée Chrono
1 51 TRABER Guy YAMAHA TZ S 20'47"955 15 1'21"872 4
2 156 GUILLO Sébastien KRAMER   S 20'48"500 15 1'21"553 12
3 8 COLLIN Bruno 450RS TVX 450RS S 20'52"885 15 1'22"085 12
4 55 HENRY Jocelyn KRAMER   S 20'55"216 15 1'20"786 11
5 21 LHUILIER Timothé KTM DUKE S 21'10"195 15 1'23"090 14
6 56 HENRY Marius J2L 250   S 21'10"225 15 1'22"827 11
7 90 DELAURY Franck KTM VTR/KTM S 21'41"540 15 1'24"989 13
8 69 HURON Randy HPM RC4   S 21'47"555 15 1'24"824 15
9 60 FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV/FREEWIND 2 22'02"272 15 1'26"412 11
10 5 BELLANGER Thierry DUCATI MONOQUATRO S 22'06"200 15 1'26"386 14
11 19 SAVY Jérôme KTM GRC S 22'10"731 15 1'26"473 15
12 570 LHUILIER Jean-Louis KTM DUKE S 22'19"905 15 1'27"308 11
13 49 PAILLARD Pascal YAMAHA M4.5 2 22'26"786 15 1'27"855 8
14 29 AUDURIER Bruno KTM DUKE S 22'33"812 15 1'28"385 8
15 25 L'HUILLIER Marc TLC7 450 2 22'33"893 15 1'28"152 7
16 179 DEBROS Jean HONDA VFR400 / XR650 S 22'50"265 15 1'28"433 15
17 18 TALON Marc KTM duke S 21'20"540 14 1'28"009 11
18 999 GRIFFET Sylvain BMW G450X RR 2 21'23"008 14 1'28"711 11
19 44 SCICARD Richard DUCATI   S 21'31"486 14 1'28"419 14
20 53 KOHL Jean-François BMITO TLC 8 2 21'44"649 14 1'30"309 10
21 47 SERPOL Bruno KTM 690DUKE S 21'44"723 14 1'30"744 14
22 46 MONTAURIOL Fabrice STF CONCEPT   S 21'54"789 14 1'30"110 13
23 88 MONTAURIOL Hélène STF CONCEPT   S 21'46"421 13 1'37"356 7
Ab 11 ROBERT Michel HUSQVARNA MITO/HUSQ S 18'03"348 12 1'26"295 4
Ab 34 MARTIN Philippe HUSKITO   2 20'05"917 11 1'33"651 10
Ab 71 HYPPIAS Gilbert AGH / Tigraft AGH1 S 14'17"726 9 1'28"505 5
Ab 14 SAUDUBRAY Samuel TVX 690 TVX 690 S 13'18"951 9 1'25"199 7
Ab 70 FITTE Guy DUCATI MONOQUATTRO S S 13'25"464 9 1'27"408 7
Ab 40 GIROUX Jean-Pascal MUZ SCORPION 2 13'34"805 9 1'27"945 7
Ab 10 AUBRIE Charles YAMAHA TZR S 11'05"056 8 1'21"406 4
Ab 22 PIRSON Simon KAWASAKI KXF S 11'06"167 8 1'22"186 7
Ab 43 DALBIGOT Jean Christophe YAMITO MITO 2 9'07"237 6 1'29"023 4